VÁLVULA DE RETENCIÓN TIPO BOLA PARA CAMPOS PETROLEROS
Rango de tallas
1/4“ a 2”
Estándar de diseño
ASME B16.34 , MSS SP-110
Estándar de prueba
MSS-SP72,API 598
Conexiones finales
Roscado ASME B1.20.1 NPT
Cara a cara
Estándar del fabricante
Materiales del cuerpo
A351 CF8M / A216 WCB
Rango de temperatura
'-50 ℉ a 450 ℉ (-46 ℃ a 232 ℃)
Materiales del tallo
A182 F316
Presión máxima de funcionamiento admisible
3000 PSI (WOG)
Materiales del asiento
Delrin / Vistazo
Estilo de carrocería
Dos piezas
Materiales de la pelota
A182 F316
Puertos
Puerto completo
Aplicaciones
Servicios generales, aire, agua, petróleo y gas
Description
Descripción del Producto
La válvula de retención para yacimientos petrolíferos es ideal para líneas de producción de petróleo y gas donde el reflujo es un problema. La válvula de retención de clapeta ofrece simplicidad y es fácil de reparar gracias a su acceso superior a las piezas internas. Su función es evitar el reflujo del fluido en la tubería. Es automática, y sus partes de apertura y cierre se abren o cierran automáticamente según la fuerza del fluido. Se utiliza únicamente en tuberías con flujo unidireccional para evitar el reflujo y prevenir accidentes. Fluidos aplicables: agua, petróleo, vapor, fluidos ácidos, etc.
Parámetros técnicos
» Válvulas de retención de hierro dúctil/acero al carbono/acero inoxidable
» Rango de tamaño de 1" a 2"
» Hierro dúctil: Rango de presión de 1000 a 2000WOG,
» Acero al carbono: rango de presión de 2000 a 5000 WOG
Asientos de Viton
» Extremos roscados según ANSI B1.20.1(NPT)
» NACE MR0175
Principales prats y materiales
| No. | Nombre de la pieza | Material | ||
| 1 | Cuerpo | ASTM A395 | A216 WCB | ASTM A351 CF8M |
| 2 | ADAPTADOR | ASTM A395 | A216 WCB | ASTM A351 CF8M |
| 3 | PELOTA | SS316 | SS316 | SS316 |
| 4 | ASIENTO | VITON | VITON | VITON |
Dimensiones principales (pulgadas)
| Tamaño | Fin | Presión | L | H | Peso (libras) |
| 1" | FNPT | 1000 | 4.49 | 2.06 | 3.75 |
| 1" | FNPT | 1500 | 4.49 | 2.06 | 3.75 |
| 1" | FNPT | 2000 | 4.49 | 2.06 | 3.75 |
| 2" | FNPT | 1000 | 6.62 | 3.37 | 11.91 |
| 2" | FNPT | 1500 | 6.62 | 3.37 | 11.91 |
| 2" | FNPT | 2000 | 6.62 | 3.37 | 11.91 |
| 1" | FNPT | 2000 | 4.49 | 2.06 | 3.86 |
| 1" | FNPT | 3000 | 4.49 | 2.06 | 3.86 |
| 1" | FNPT | 5000 | 4.49 | 2.06 | 3.86 |
| 2" | FNPT | 2000 | 6.62 | 3.37 | 12.46 |
| 2" | FNPT | 3000 | 6.62 | 3.37 | 12.46 |
| 2" | FNPT | 5000 | 6.62 | 3.37 | 12.46 |
| 1" | FNPT | 2000 | 4.49 | 2.06 | 3.97 |
| 1" | FNPT | 3000 | 4.49 | 2.06 | 3.97 |
| 1" | FNPT | 5000 | 4.49 | 2.06 | 3.97 |
| 2" | FNPT | 2000 | 6.62 | 3.37 | 12.57 |
| 2" | FNPT | 3000 | 6.62 | 3.37 | 12.57 |
| 2" | FNPT | 5000 | 6.62 | 3.37 | 12.57 |
Factory Show







