VÁLVULA DE BOLA DE HIERRO DÚCTIL DE 2 PIEZAS 2000 PSI
Rango de tallas
1" a 4"
Estándar de diseño
ASME B16.34 , MSS SP-110,API 6D,API 608
Estándar de prueba
MSS-SP72,API 598
Conexiones finales
Roscado ASME B1.20.1 NPT / API 5B LP
Cara a cara
Estándar del fabricante
Materiales del cuerpo
Hierro dúctil DI
Rango de temperatura
-50 ℉ a 450 ℉ (-46 ℃ a 232 ℃)
Materiales del tallo
ACERO INOXIDABLE SERIE 400
Presión máxima de funcionamiento admisible
1000 PSI (WOG) - 2000 PSI(WOG)
Materiales del asiento
RPTFE
Estilo de carrocería
Dos piezas
Materiales de la pelota
ACERO INOXIDABLE SERIE 400
Puertos
Puerto completo/Puerto reducido
Aplicaciones
Servicios generales, aire, agua, petróleo y gas
Description
Características estructurales
Operado por palanca, roscado
Bola flotante, 2000 WOG, puerto completo
Vástago a prueba de explosiones
Diseño a prueba de fuego
Dispositivo de bloqueo robusto
Accesorio de engrase
Cumple con NACE MR-0175
Inspeccionar y probar: API 598
Presión nominal 2000
Prueba de concha (por agua) 3000
Prueba de concha (por agua) 2200
Prueba de sellado (por aire) 60 ~ 100
La conexión final NPT cumple con ANSI B1.20.1, BS21, DN 259/2999
Rango de temperatura -10 °C (14 °F) ~ 180 °C (356 °F)
Materiales de las partes principales
| No | Parte | Material |
| 1 | CUERPO | ASTM A395 DI |
| 2 | SELLO DEL CUERPO | VITON |
| 3 | BOONET | ASTM A395 DI |
| 4 | ASIENTOS | PTFE + 15 % de fibra de vidrio |
| 5 | PELOTA | SS420, SS304, SS316 |
| 6 | PROVENIR | ASTM A276 420 |
| 7 | COJINETE DE EMPUJE | PTFE |
| 8 | SELLO DE VÁSTAGO | VITON |
| 9 | SELLO DE VÁSTAGO | VITON |
| 10 | COJINETE DE VÁSTAGO | PTFE |
| 11 | PLACA DE TOPE | CS+Ni |
| 12 | PIN CON CADENA | ACERO INOXIDABLE |
| 13 | ANILLO DE RETENCIÓN | ACERO PARA RESORTES |
| 14 | PIN DE DETENCIÓN | ACERO PARA RESORTES |
| 15 | PERNOS HEXAGONALES | ACERO CARBONO |
| 16 | IMPUESTO A LA GRASA | ACERO CARBONO |
| 17 | MANEJAR | HIERRO DÚCTIL |
Dimensiones (pulgadas)
| Tamaño | Puerto | Presión | L | H | d | TNP | Lo | Peso (libras) | Par de torsión (pulg.-lb) |
| 1” | FP | 2000 PSI | 4.02 | 3.43 | 1 | 11.5 | 6.7 | 4.25 | 710 |
| 2” | FP | 2000 PSI | 6 | 5.51 | 2 | 11.5 | 10 | 17,97 | 900 |
| 2-1/2” | FP | 2000 PSI | 7 | 6.35 | 2.56 | 8 | 15 | 28,99 | 1200 |
| 3” | FP | 2000 PSI | 8.74 | 6.77 | 2,99 | 8 | 15 | 42.33 | 3600 |
| 4” | FP | 2000 PSI | 9.38 | 9.11 | 3.94 | 8 | 31.5 | 43.65 | 3600 |
Factory Show







