Válvula de bola roscada de hierro dúctil para aceite
Size Range
1" a 4"
Design Standard
ASME B16.34 , MSS SP-110,API 6D,API 608
Testing Standard
MSS-SP72,API 598
End Connections
Roscado ASME B1.20.1 NPT / API 5B LP
Face to Face
Estándar del fabricante
Body Materials
Hierro dúctil DI
Temperature Range
-50 ℉ a 450 ℉ (-46 ℃ a 232 ℃)
Stem Materials
ACERO INOXIDABLE SERIE 400
Maximum Allowable Operating Pressure
1000 PSI (WOG) - 2000 PSI(WOG)
Seat Materials
RPTFE
Body Style
Dos piezas
Ball Materials
ACERO INOXIDABLE SERIE 400
Ports
Puerto completo/Puerto reducido
Applications
Servicios generales, aire, agua, petróleo y gas
Description
Atributos del producto
N.º de modelo: DIBV
Marca: ZQV OEM
Tipos de: Válvulas de bola
Soporte de personalización: OEM
Lugar de origen: China
Aplicación: General
Temperatura media: Temperatura media
Potencia: Manual
Medio de flujo: petróleo, agua, gas
Estructura: Pelota
Construcción del cuerpo: Cuerpo roscado
Estándar de prueba: API 598
Descripción del Producto
Figura DIBV 1000PSI FP
Disponemos de una amplia selección de válvulas de retención de bola y de empaque de aceite, tanto de WCB como de hierro dúctil, de 750 psi a 5000 psi, con tamaños de 1'', 2'', 3'' y 4''. El mismo diseño que ya utiliza en su tubería. Ofrecemos precios competitivos y entrega rápida. Envíenos sus requisitos y le ayudaremos a elegir la válvula adecuada.
Especificación
• Cuerpo de hierro dúctil
• 1000 psi, 1500 psi, 2000 psi, NSCWP
• Puerto completo / Puerto reducido
• 2 piezas
• Asientos de RPTFE, Delrin
• Cumple con Nace MR-01-75-2009
• Dispositivo de bloqueo de alta resistencia
• Vástago a prueba de explosiones
• Sello de vástago con doble junta tórica
• Accesorio de engrase para lubricación constante y protección contra la corrosión y la humedad

| No. | Parte. | Material |
| 1 | Cuerpo | Hierro dúctil |
| 2 | Asientos | RPTFE |
| 3 | Pelota | SS420 |
| 4 | Sello de carrocería | VITON |
| 5 | Tapa | Hierro dúctil |
| 6 | Portador de confianza | PTFE |
| 7 | Junta tórica del vástago | VITON |
| 8 | Portador de confianza | PTFE |
| 9 | Placa de tope | Acero |
| 10 | Anillo de retención | Acero |
| 11 | Manejar | Hierro dúctil |
| 12 | Provenir | A276 420 |
| 13 | Grasa zerw | Cobre |
UNIDAD:MM
| Parte# | Tamaño | Puerto | Presión | Peso (KG) | L | H | d | D |
| DIBV1FP-2000 | 1'' | FP | 1000 PSI 2000 PSI | 1.93 | 102 | 93 | 25.4 | 11,5 NPT |
| DIBV1FP-2000 | 1-1/2'' | FP | 1000 PSI 2000 PSI | 6.00 | 140 | 134 | 38 | 11,5 NPT |
| DIBV2FP-2000 | 2'' | FP | 1000 PSI 2000 PSI | 8.28 | 152 | 140 | 50 | 11,5 NPT |
| DIBV3FP-2000 | 3'' | FP | 1000 PSI 2000 PSI | 20.00 | 222 | 174 | 76 | 8NPT |
| DIBV4FP-2000 | 4'' | FP | 1000 PSI 2000 PSI | 24.00 | 238 | 200 | 100 | 8NPT |
UNIDAD: PULGADA
| Parte# | Tamaño | Puerto | Presión | Peso (LBS) | L | H | d | D |
| DIBV1FP-2000 | 1'' | FP | 1000 PSI 2000 PSI | 4.25 | 4.02 | 3.66 | 1 | 11,5 NPT |
| DIBV1FP-2000 | 1-1/2'' | FP | 1000 PSI 2000 PSI | 13.00 | 5.51 | 5.28 | 1.5 | 11,5 NPT |
| DIBV2FP-2000 | 2'' | FP | 1000 PSI 2000 PSI | 18.00 | 5.98 | 5.51 | 2 | 11,5 NPT |
| DIBV3FP-2000 | 3'' | FP | 1000 PSI 2000 PSI | 44.00 | 8.74 | 6.85 | 3 | 8NPT |
| DIBV4FP-2000 | 4'' | FP | 1000 PSI 2000 PSI | 52.20 | 9.37 | 7.88 | 4 | 8NPT |
Factory Show







