Válvula de globo de acero forjado con sello de presión
Rango de tallas
1/2"-24"
Grados de materiales
WCB, A105N, LCC, LF2, CF8M, 316, 316L, A20, Hastelloy C, Otros materiales
Rango de presión
Class 150/300/600/900/1500
Materiales de acabado
TRIM 1,5,8,12,16 y materiales especiales
Estándar de diseño
BS 1873 ,DIN EN 13709,GOST 3326,API 623,API 603,API 602
Estándar de prueba
API 598,DIN 3230,EN 12266-1,GOST 9544,BS 6755-1,BS EN 12266-1,BS 5146
Conexiones finales
Cara elevada, RTJ, roscado, soldadura por encastre, roscado X, soldadura por encastre
Cara a cara
ASME B16.10,EN 558-1,GOST 9544,BS EN 558-1,DIN 3202
Opciones
Cumple con NACE
Description
Atributos del producto
Marca: OEM, ZQV
Tipos de: Válvulas de globo
Soporte de personalización: OEM
Lugar de origen: China
Aplicación: General
Temperatura media: Temperatura normal
Potencia: Manual
Medio de flujo: gas, agua, petróleo
Estructura: Control
Construcción: Bonete con sello de presión
Conexión final: roscada
Descripción del Producto
Válvula de globo con sello de presión de 1500 lb y 2500 lb
, serie PSGB
Características
-
Asientos sellados con soldadura
-
Jefes para grifos y bypass
-
Empaquetadura de acero inoxidable y grafito
-
Capó soldado con sello de presión
Opciones
-
Versiones alternativas
-
Materiales alternativos
-
Programas de tuberías alternativos
-
Operado por engranajes
-
Almohadillas de montaje para accionamiento
-
NACE MR-01-75
-
Clase 2500lb disponible
Normas
-
API-598
-
Norma ANSI B16.25
-
Norma ANSI B16.34
-
Norma ANSI B16.10
-
MSS SP-25
-
API-600
Dimensiones: pulgadas (milímetros)
| Tallas | L | H (Cerrado) | H (Abierto) | EN | GRAMO |
| 2" | 7 (178) | 15-5/8 (397) | 17-5/8 (448) | 10 (250) | / |
| 2-1/2" | 8-1/2 (216) | 18 (456) | 20-1/2 (521) | 12 (300) | / |
| 3" | 10 (254) | 19-3/8 (492) | 23-3/8 (594) | 14(350) | / |
| 4" | 12 (305) | 25 (636) | 29 (737) | 18 (450) | / |
| 6" | 18 (457) | 39 (990) | 45 (1143) | / | 18 (450) |
| 8" | 23 (584) | 45-29/32 (1166) | 53-29/32 (1369) | / | 18 (450) |
| 10" | 28 (711) | 55-15/16 (1421) | 65-15/16 (1675) | / | 24 (610) |
900 LB
Dimensiones: pulgadas (milímetros)
| Tallas | L | H (Cerrado) | H (Abierto) | EN | GRAMO |
| 2" | 8-1/2 (216) | 18-3/4 (477) | 20-3/4 (527) | 14(350) | / |
| 2-1/2" | 10 (254) | 20-15/16 (532) | 23-7/16 (595) | 14(350) | / |
| 3" | 12 (305) | 22-7/8 (581) | 25-7/8 (657) | 18 (450) | / |
| 4" | 14 (356) | 27-7/8 (708) | 31-7/8 (810) | 20 (500) | / |
| 6" | 20 (508) | 40-5/8 (1032) | 46-5/8 (1184) | / | 24 (610) |
| 8" | 26 (660) | 47-5/32 (1198) | 55-5/32 (1401) | / | 24 (610) |
| 10" | 31 (787) | 62-1/2 (1587) | 72-1/2 (1842) | / | 24 (610) |
* Consulte los datos técnicos para conocer el tamaño de la válvula, el diámetro interior del orificio según el programa de tubería.
* Tamaños de válvulas más grandes disponibles
1500 libras
Dimensiones: pulgadas (milímetros)
| Tallas | L | H (Cerrado) | H (Abierto) | EN | GRAMO |
| 2" | 8-1/2 (216) | 18-3/4 (477) | 20-3/4 (527) | 14(350) | / |
| 2-1/2" | 10 (254) | 22-1/2 (569) | 25 (635) | 14(350) | / |
| 3" | 12 (305) | 24 (612) | 27 (686) | 20 (500) | / |
| 4" | 16 (406) | 30-13/16 (783) | 34-13/16 (884) | 22 (560) | / |
| 6" | 22 (559) | 57-13/16 (1468) | 63-13/16 (1621) | / | 24 (610) |
| 8" | 28 (711) | 70-7/8 (1800) | 78-7/8 (2003) | / | 24 (610) |
| 10" | 34 (864) | 88-19/32 (2250) | 98-19/32 (2504) | / | 28 (710) |
Factory Show







