Válvulas de bola flotantes de acero inoxidable con brida de paso completo
Rango de tallas
1/2“ a 8”
Estándar de diseño
ASME B16.34 , ASME B16.5,API 6D
Estándar de prueba
MSS-SP72,API 598,API 6D
Conexiones finales
Roscado ASME B1.20.1 NPT
Cara a cara
Estándar del fabricante
Materiales del cuerpo
A351 CF8M / A216 WCB
Rango de temperatura
'-50 ℉ a 450 ℉ (-46 ℃ a 232 ℃)
Materiales del tallo
A182 F316 / A182 F304
Presión máxima de funcionamiento admisible
CLASE 150 A CLASE 2500
Materiales del asiento
RPTFE / DEVLON / Peek
Estilo de carrocería
Dos piezas
Materiales de la pelota
A182 F316 / A182 F304
Puertos
Puerto completo
Aplicaciones
Servicios generales, aire, agua, petróleo y gas
Description
Atributos del producto
Model No.: BVT
Marca: ZQV, OEM
Tipos de: Válvulas de bola
Soporte de personalización: OEM
Lugar de origen: China
Aplicación: General
Temperatura media: Temperatura media
Potencia: Manual, Neumática
Medio de flujo: agua, gas, petróleo
Estructura: Pelota
Construcción de la carrocería: Capó en negrita tipo dividido
Tipo de bola: Bola flotante
Descripción del Producto
Válvulas de bola flotantes con brida de 150 lb a 300 lb
Características
-
Diseño API 6D
-
Certificado de seguridad contra incendios API 607
-
Vástago a prueba de explosiones
-
Empaquetadura de vástago ajustable, dispositivo antiestático
-
Almohadilla de montaje ISO integral para accionamiento
-
Dispositivo de bloqueo integral
-
NACE según MR-01-75
Opciones
-
Material del cuerpo: WCB, A105, LF2, LCC y 316SS
-
Material del asiento: RPTFE, Viton, Devlon, nailon o Peek
-
Material de la bola: 316, 304, LF2 y A105+ENP
-
Otros materiales disponibles a pedido
Normas
-
Norma ANSI B16.34
-
Norma ANSI B16.10
-
Norma ANSI B16.5
-
MSS SP-25
-
API 598
-
API 607
-
API 608
-
API 6FA
-
Nota: Se recomiendan operadores de engranajes de 8" y más grandes.
150 LB
Dimensiones: pulgadas (milímetros)
Tallas |
d | L | D | D1 | D2 | T | ASENTIR | H | EN |
| Diámetro interior de la brida | Cara a cara | Diámetro exterior de la brida | Círculo de pernos | Diámetro exterior de la cara elevada | Espesor de la brida | Número de agujeros / Diámetro del agujero | Del centro hacia arriba | ||
| 1/2" | 1/2 (13) | 4-1/4 (108) | 3-7/16 (90) | 2-3/8 (60,5) | 1-3/8 (35) | 11/32 (9) | 4-Ø5/8 (16) | 3-1/4 (82) | 6-1/4 (160) |
| 3/4" | 3/4 (19) | 4-19/32 (117) | 3-15/16 (100) | 2-3/4 (70) | 1-11/16 (43) | 13/32 (10) | 4-Ø5/8 (16) | 3-1/4 (84) | 6-1/4 (160) |
| 1" | 1 (25) | 5 (127) | 4-11/32 (110) | 3-1/8 (79,5) | 2 (51) | 7/16 (11) | 4-Ø5/8 (16) | 4-1/8 (105,5) | 7-1/8 (180) |
| 1-1/4" | 1-1/4 (32) | 5-1/2 (140) | 4-17/32 (115) | 3-1/2 (89) | 2-1/2 (64) | 7/16 (11) | 4-Ø5/8 (16) | 4-1/8 (105,5) | 7-1/8 (180) |
| 1-1/2" | 1-1/2 (38) | 6-1/2 (165) | 4-15/16 (125) | 3-7/8 (98,5) | 2-7/8 (73) | 1/2 (13) | 4-Ø5/8 (16) | 4-5/8 (118) | 9 (230) |
| 2" | 2 (50) | 7 (178) | 6 (150) | 4-3/4 (120,5) | 3-5/8 (92) | 9/16 (14.5) | 4-Ø3/4 (19) | 5 (126) | 9 (230) |
| 3" | 3 (75) | 8 (203) | 7-1/2 (190) | 6 (152,5) | 5 (127) | 11/16 (17.5) | 4-Ø3/4 (19) | 6-1/8 (154,5) | 14-1/8 (360) |
| 4" | 4 (100) | 9 (229) | 9-1/16 (230) | 7-1/2 (190,5) | 6-3/16 (157) | 29/32 (22.5) | 8-Ø3/4 (19) | 7-5/8 (192) | 17-3/4 (450) |
| 6" | 6 (150) | 15-1/2 (394) | 11 (280) | 9-1/2 (241,5) | 8-1/2 (216) | 15/16 (24) | 8-Ø7/8 (22) | 10 (255) | 27-1/2 (700) |
| 8" | 8 (201) | 18 (457) | 13-1/2 (345) | 11-3/4 (298,5) | 10-5/8 (270) | 1-1/16 (27) | 8-Ø7/8 (22) | 12-1/2 (318) | 29-1/2 (750) |
*No incluye cara elevada de 1/16" en los estándares de 150 lb y 300 lb. Dimensiones
de 300 LB
: pulgadas (milímetros)
Tallas |
d | L | D | D1 | D2 | T | ASENTIR | H | EN |
| Diámetro interior de la brida | Cara a cara | Diámetro exterior de la brida | Círculo de pernos | Diámetro exterior de la cara elevada | Espesor de la brida | Número de agujeros / Diámetro del agujero | Del centro hacia arriba | ||
| 1/2" | 1/2 (13) | 5-1/2 (140) | 3-3/4 (95) | 2-5/8 (66,5) | 1-3/8 (35) | 1/2 (13) | 4-Ø5/8 (16) | 3-1/4 (82) | 6-1/4 (160) |
| 3/4" | 3/4 (19) | 6 (152) | 4-1/2 (115) | 3-1/4 (82,5) | 1-11/16 (43) | 9/16 (14.5) | 4-Ø3/4 (19) | 3-1/4 (84) | 6-1/4 (160) |
| 1" | 1 (25) | 6-1/2 (165) | 4-15/16 (125) | 3-1/2 (89) | 2 (51) | 5/8 (16) | 4-Ø3/4 (19) | 4-1/8 (105,5) | 7-1/8 (180) |
| 1-1/4" | 1-1/4 (32) | 7 (178) | 5-5/16 (135) | 3-7/8 (98,5) | 2-1/2 (64) | 11/16 (17.5) | 4-Ø3/4 (19) | 4-3/8 (112) | 7-1/8 (180) |
| 1-1/2" | 1-1/2 (38) | 7-1/2 (190) | 6-7/64 (155) | 4-1/2 (114,5) | 2-7/8 (73) | 3/4 (19.5) | 4-Ø7/8 (22) | 4-5/8 (118) | 9 (230) |
| 2" | 2 (50) | 8-1/2 (216) | 6-1/2 (165) | 5 (127) | 3-5/8 (92) | 13/16 (21) | 8-Ø3/4 (19) | 5 (126) | 9 (230) |
| 3" | 3 (75) | 11-9/64 (283) | 8-1/4 (210) | 6-5/8 (168,5) | 5 (127) | 1-1/16 (27) | 8-Ø7/8 (22) | 6-1/8 (154,5) | 14-1/8 (360) |
| 4" | 4 (100) | 12 (305) | 10-1/32 (255) | 7-7/8 (200) | 6-3/16 (157) | 1-1/4 (30,5) | 8-Ø7/8 (22) | 7-5/8 (192) | 17-3/4 (450) |
| 6" | 6 (150) | 15-7/8 (403) | 12-19/32 (320) | 10-5/8 (270) | 8-1/2 (216) | 1-3/8 (35) | 12-Ø7/8 (22) | 8-3/4 (222) | 10 (255) |
| 8" | 8 (201) | 19-3/4 (502) | 15 (380) | 13 (330) | 10-5/8 (270) | 1-9/16 (40) | 12-Ø1 (25) | / | / |
*No incluye cara elevada de 1/16" en los estándares de 150 lb y 300 lb.
Factory Show







