Válvula de bola roscada de puerto reducido de 1 pieza, 1000 wog
Rango de tallas
1/4“ a 2”
Estándar de diseño
ASME B16.34 , MSS SP-110
Estándar de prueba
MSS-SP72,API 598
Conexiones finales
Roscado ASME B1.20.1 NPT
Cara a cara
Estándar del fabricante
Materiales del cuerpo
A351 CF8M / A216 WCB
Rango de temperatura
'-50 ℉ a 450 ℉ (-46 ℃ a 232 ℃)
Materiales del tallo
A182 F316
Presión máxima de funcionamiento admisible
3000 PSI (WOG)
Materiales del asiento
Delrin / Vistazo
Estilo de carrocería
Una pieza
Materiales de la pelota
A182 F316
Puertos
Puerto reducido
Aplicaciones
Servicios generales, aire, agua, petróleo y gas
Description
Puerto: Reducido
Tamaño de protección: 1/2" a 2"
Presión: 2000 PSI 138 BAR
Cuerpo: Acero al cartón A216 Gr. WCB Acero inoxidable 316 / A351 Gr. CF8M
ASIENTO: RPTFE/MPTFE
Temperatura máxima: 450 232
Extremos: ASME B1.20.1(NPT) DIN 259/DIN2999/ISO228/BSP/PT
Características:
Cuerpo de fundición de inversión de 2 piezas,
cuerpo de soldadura con sello,
prensaestopas ajustable
, vástago a prueba de explosiones,
manija de palanca bloqueable,
vapor saturado de 150 PSI, servicio de vapor de 250 PSI (asiento de sello múltiple)
Norma de prueba de manija ovalada con retorno por resorte
: API598/ASME B16.34 NACE MR-0175
| Artículo | NOMBRE DE LA PIEZA | MATERIAL |
| 1 | CUERPO | A216-WCB(CC) |
| 2 | INSERTO DE CUERPO | A105(CC) |
| 3 | DISPOSITIVO ANTIESTÁTICO | A351-CF8M(SS) |
| 4 | PROVENIR | A182 F316(SS) |
| 5 | PELOTA | A182 F316(SS) |
| 6 | ASIENTO | RPTEF |
| 7 | LAVADORA DE CONFIANZA | RPTEF |
| 8 | ENVASADO AL VAPOR | GRAFITO |
| 9 | GLÁNDULA | A351-CF8(SS) |
| 10 | MANEJAR | Acero inoxidable y PVC |
| 11 | ANILLO | SS |
| 12 | TUERCA | A2-70(SS) |
| TAMAÑO | d | A | B | do | D | 2/UNC | TNP | KGS |
| 1/2" | 9.00 | 66.00 | 10.25 | 29.00 | 44.00 | 10-24UNC | 1/2" | 0,28 |
| 3/4" | 12.50 | 72.00 | 10.25 | 33.00 | 53.00 | 10-24UNC | 3/4" | 0.40 |
| 1" | 15.00 | 82.00 | 12,75 | 42.00 | 62,50 | 10-24UNC | 1" | 0,65 |
| 1-1/4" | 20.00 | 90.00 | 14.00 | 48.00 | 64.00 | 10-24UNC | 1-1/4" | 0,46 |
| 1-1/2" | 24.50 | 98.00 | 15.25 | 60.00 | 74.00 | 1/4-24UNC | 1-1/2" | 1.34 |
| 2" | 32.00 | 110.00 | 15.25 | 60.00 | 79.00 | 1/4-24UNC | 2" | 2.10 |
Factory Show







